Daftar kecamatan di Ponorogo
- Berikut ini adalah daftar kecamatan di Kabupaten Ponorogo beserta kode pos dan jumlah penduduk.
No. | Peta | Kecamatan | Kode pos |
Luas (km2) | Laki-laki | Perempuan | Jumlah penduduk |
Rasio | % Penduduk |
Kepadatan | % Laju Penduduk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Babadan | 63491 | - | 31.361 | 31.206 | 62.567 | 100,50 | 7,32% | -/km2 | 0.76 | |
2 | Badegan | 63455 | - | 14.494 | 14.624 | 29.118 | 99,11 | 3,41% | -/km2 | - | |
3 | Balong | 63461 | - | 20.325 | 21.213 | 41.538 | 95,81 | 4,86% | -/km2 | - | |
4 | Bungkal | 63462 | - | 16.842 | 17.413 | 34.255 | 96,72 | 4,01% | -/km2 | - | |
5 | Jambon | 63456 | - | 19.119 | 19.758 | 38.877 | 96,77 | 4,55% | -/km2 | - | |
6 | Jenangan | 63492 | - | 25.884 | 25.604 | 51.488 | 101,09 | 6,02% | -/km2 | - | |
7 | Jetis | 63473 | - | 14.033 | 14.774 | 28.807 | 94,98 | 3,37% | -/km2 | - | |
8 | Kauman | 63451 | - | 19.769 | 20.288 | 40.057 | 97,44 | 4,69% | -/km2 | -0,46 | |
9 | Mlarak | 63472 | - | 20.236 | 15.870 | 36.106 | 127,51 | 4,22% | -/km2 | - | |
10 | Ngebel | 63493 | - | 9.695 | 9.407 | 19.102 | 103,06 | 2,23% | -/km2 |
|
|
11 | Ngrayun | 63464 | - | 27.763 | 27.747 | 55.510 | 100,06 | 6,49% | -/km2 | - | |
12 | Ponorogo | 63410 | - | 36.798 | 37.556 | 74.354 | 97,98 | 8,70% | -/km2 | 0,52 | |
13 | Pudak | 63418 | - | 4.402 | 4.497 | 8.899 | 97,89 | 1,04% | -/km2 | 0,95 | |
14 | Pulung | 63481 | - | 22.978 | 22.972 | 45.950 | 100,03 | 5,38% | -/km2 | - | |
15 | Sambit | 63474 | - | 17.647 | 17.922 | 35.569 | 98,47 | 4,16% | -/km2 | - | |
16 | Sampung | 63454 | - | 17.730 | 18.055 | 35.785 | 98,20 | 4,19% | -/km2 | - | |
17 | Sawoo | 63475 | - | 26.746 | 27.759 | 54.505 | 96,35 | 6,38% | -/km2 | -0,33 | |
18 | Siman | 63471 | - | 21.203 | 20.406 | 41.609 | 103,91 | 4,87% | -/km2 | - | |
19 | Slahung | 63463 | - | 24.218 | 25.050 | 49.268 | 96,68 | 5,67% | -/km2 | - | |
20 | Sooko | 63482 | - | 10.899 | 10.986 | 21.885 | 99,21 | 2,56% | -/km2 | - | |
21 | Sukorejo | 63453 | - | 25.223 | 24.406 | 49.629 | 103,35 | 7.32% | -/km2 | - |
Post a Comment